






产品施工现场:


产品特点:
桥面【miàn】抛丸机是通过机械的方法把丸料以很高的速【gāo de sù】度和一定的角【dìng de jiǎo】度抛射到工作【dào gōng zuò】表面【miàn】上的一种【de yī zhǒng】机器,让丸料冲击路【chōng jī lù】面的表【miàn de biǎo】面【miàn】,使桥的表面【miàn】粗糙并去【cāo bìng qù】除残留物的效果,同时除【tóng shí chú】尘器产生的负压会将丸料和清理下的杂质【de zá zhì】粉尘等回收经过气流【guò qì liú】清洗后,完好的【wán hǎo de】丸料会自动循环使用,而杂质和粉尘【hé fěn chén】也会落入收尘箱中。这种设【zhè zhǒng shè】备也用于钢板表面除【biǎo miàn chú】锈打毛,移动式的操作【de cāo zuò】简单,灵活性好【hǎo】,价格实惠。
技术参数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入 | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性能指数-54 |
| 额定输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 | 性能指数-44 |
| 抛头尺寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面 | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器尺寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演示:


